Guia de Uso dos Widgets
Referência visual de todos os blocos disponíveis no construtor de páginas.
Configuração da Seção
Todos os widgets compartilham três campos de configuração: fundo, espaçamento superior e espaçamento inferior. Esses campos controlam a aparência visual da seção e devem ser definidos a cada bloco adicionado.
Cores de fundo bg
sec-white
sec-gray
sec-navy
Espaçamento padding_top / padding_bottom
none
xs
sm
md
lg
Título
Cabeçalho de seção com nível configurável (h2/h3), divisor decorativo e subtítulo opcional. Usar para introduzir seções de conteúdo.
Sobre o Curso de Direito
Formando profissionais críticos e comprometidos com a justiça.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| texto | text | obrigatório | Texto do título |
| nivel | select | opcional | h2 (padrão), h3 |
| divisor | true_false | opcional | Exibe linha decorativa abaixo |
| subtitulo | text | opcional | Parágrafo complementar |
| alinhamento | select | opcional | esquerda (padrão), centro |
Texto
Bloco de texto rico (WYSIWYG) com suporte a título, colunas e alinhamento. Usar para parágrafos, listas e conteúdo editorial.
Nossa História
O curso de Direito da UNAERP foi criado com o propósito de formar bacharéis aptos a atuar nas diversas áreas jurídicas, com sólida formação humanística e técnica.
Ao longo dos anos, consolidou-se como referência regional, com corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| conteudo | wysiwyg | obrigatório | Texto rico com formatação |
| titulo | text | opcional | Título acima do texto |
| colunas | select | opcional | 12 (padrão), 6, 4, 3 |
| alinhamento | select | opcional | esquerda, centro, direita |
Texto + Foto
Layout em duas colunas com texto à esquerda e imagem à direita (ou invertido). Ideal para apresentações institucionais com imagem.
Infraestrutura Moderna
Contamos com salas temáticas, biblioteca jurídica especializada, núcleo de prática jurídica e laboratórios de informática jurídica.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| conteudo | wysiwyg | obrigatório | Texto da coluna |
| foto | image | obrigatório | Imagem da coluna |
| titulo | text | opcional | Título acima do texto |
| proporcao | select | opcional | 6-6 (padrão), 4-8, 8-4 |
| ordem | select | opcional | texto_foto, foto_texto |
Texto em 2 Colunas
Dois blocos WYSIWYG lado a lado. Usar para comparações, regulamentos divididos ou conteúdo paralelo.
Texto da primeira coluna. Pode conter listas, links e qualquer formatação do editor.
- Item A
- Item B
Texto da segunda coluna. Independente da primeira, com formatação própria.
- Item C
- Item D
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| coluna_1 | wysiwyg | obrigatório | Conteúdo da coluna esquerda |
| coluna_2 | wysiwyg | obrigatório | Conteúdo da coluna direita |
Imagem
Grade de imagens com lightbox integrado. Clicar em qualquer imagem abre o visualizador em tela cheia com navegação.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| imagens (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de imagens |
| ↳ imagem | image | obrigatório | Arquivo de imagem |
| ↳ legenda | text | opcional | Legenda exibida abaixo |
| colunas | select | opcional | 12 (1 col), 6 (2), 4 (3), 3 (4) |
Botão
CTA isolado com 4 estilos visuais. Usar para direcionamentos entre seções ou links externos destacados.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| estilo | select | obrigatório | cta, cards, more, voltar |
| texto | text | obrigatório | Rótulo do botão |
| link | url | obrigatório | URL de destino |
| alinhamento | select | opcional | esquerda (padrão), centro |
Cards
Grid de cards com ícone, título e texto. Ideal para diferenciais, áreas de atuação ou serviços.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| cards (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de cards |
| ↳ titulo | text | obrigatório | Título do card |
| ↳ texto | textarea | opcional | Descrição |
| ↳ icone | text | opcional | Classe Phosphor (ex: ph-scales) |
| ↳ link | url | opcional | Link ao clicar no card |
| titulo_secao | text | opcional | Título acima dos cards |
Acordeão (FAQ)
Lista expansível de perguntas e respostas. Ideal para FAQs, dúvidas frequentes e informações estruturadas.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| items (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de itens |
| ↳ pergunta | text | obrigatório | Título do item (pergunta) |
| ↳ resposta | wysiwyg | obrigatório | Conteúdo expandido |
Carrossel de Imagens / Vídeo
Slider com navegação por setas e pontos. Imagens abrem lightbox ao clicar. Vídeos (YouTube/Vimeo) abrem em lightbox ao clicar no play.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| imagens / videos (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de itens |
| ↳ imagem / video | image / url | obrigatório | Arquivo ou URL YouTube/Vimeo |
| ↳ legenda | text | opcional | Legenda abaixo (só imagens) |
| mostrar_setas | true_false | opcional | Exibe botões prev/next |
| mostrar_dots | true_false | opcional | Exibe paginação por pontos |
| autoplay | true_false | opcional | Avança automaticamente |
Vídeo
Grade de vídeos YouTube ou Vimeo. Exibe thumbnail com botão play — ao clicar, abre em lightbox. Suporta 1 a 4 colunas.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| videos (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de vídeos |
| ↳ video | url | obrigatório | URL YouTube ou Vimeo |
| colunas | select | opcional | 12 (1 col), 6 (2), 4 (3), 3 (4) |
Professores
Lista do corpo docente cadastrado no admin. Exibe foto, nome, titulação e link para o Lattes. Pode listar todos ou selecionar individualmente.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| modo | select | obrigatório | todos, selecionados |
| professores | relationship | opcional | Seleção manual (modo = selecionados) |
| titulo_secao | text | opcional | Título acima da lista |
Os professores são cadastrados em Corpo Docente no menu do WordPress, com foto, titulação e Lattes.
Coordenação
Cards de coordenadores com foto, cargo, titulação e contatos (telefone, e-mail, Lattes). Suporta múltiplos coordenadores em grid.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| coordenadores (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de coordenadores |
| ↳ nome | text | obrigatório | Nome completo |
| ↳ cargo | text | obrigatório | Ex: Coordenador do Curso |
| ↳ foto | image | opcional | Foto do coordenador |
| ↳ titulacao | text | opcional | Titulação acadêmica |
| text | opcional | E-mail de contato | |
| ↳ telefone | text | opcional | Telefone de contato |
| ↳ lattes | url | opcional | Link Currículo Lattes |
| titulo_secao | text | opcional | Título acima dos cards |
Documentos para Download
Lista de arquivos para download ou links externos. Exibe ícone, nome, badge de extensão e botão de ação. Ideal para regulamentos, formulários e editais.
| Campo | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| items (repeater) | repeater | obrigatório | Lista de documentos |
| ↳ tipo | radio | obrigatório | arquivo ou link |
| ↳ titulo | text | obrigatório | Nome exibido na lista |
| ↳ arquivo | file | condicional | Aparece quando tipo = arquivo |
| ↳ link_externo | url | condicional | Aparece quando tipo = link |
| titulo_secao | text | opcional | Título acima da lista |